TJ Libina

ID Name Standard Rapid
11551 Chlup Radek 1597 1650
2592 Dobeš Jaroslav 1613 1536
37095 Dudková Šárka 1573 1646
38228 Hartinger Antonín 1855 1877
38229 Hartinger Pavel 1419 1380
53610 Janda Zdeněk 1378
37061 Kaňok Jaroslav 1335 1359
47978 Köhler Ladislav 1088 1225
9175 Liška Miroslav 1500 1517
34457 Pořízka Lubomír 1543 1543
9173 Rozman Vojtěch 1781 1763
30668 Straka Bohumil 1636 1720
63246 Straková Anna
45172 Vaněk Aleš 1546 1523
58243 Vaněk Marek 1033
16241 Voráč Jiří 1716 1714
39069 Šnajdr Daniel 1363 1293